Overview
Motor de aquisição multi-oferta · métricas em tempo real
MRR
0,00 €
ARR 0,00 €
Subscrições ativas
0
0 em trial
Reply rate
0.0%
0/0 enviadas
CTR portefólio
0.0%
0 cliques
Churn
0.0%
0 canceladas
Em campanha
0
Responderam
0
Ganhos
0
Comparação de ofertas — A / B / C
| Oferta | Leads | Enviadas | Reply | CTR | Conversão |
|---|---|---|---|---|---|
| Website + IA | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Reviews / SEO local | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| WhatsApp 24/7 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Teste A/B — desempenho por variante
| Campanha | Var. | Enviadas | Reply | CTR | Conv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Campanha Site + Assistente IA | A | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Campanha Angariação automática de Reviews | A | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Campanha Agente de WhatsApp 24/7 | A | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Campanha Site + Assistente IA | B | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Campanha Angariação automática de Reviews | B | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Campanha Agente de WhatsApp 24/7 | B | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Subscrições ativas recentes
- Ainda sem subscrições ativas.